差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| cds-conf:conference:cds44 [2025/09/04 03:20] – [参加募集] admin | cds-conf:conference:cds44 [2025/09/17 01:55] (現在) – [参加募集] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| ---------------------------------------------------------------\\ | ---------------------------------------------------------------\\ | ||
| □< | □< | ||
| - | 日時: | + | 日時: | 
| - | 会場: | + | 会場: | 
| - | 住所: 富山駅周辺\\ | + | マップ:https:// | 
| - | 会費: 一般:5500円程度、学生:4000円程度(社会人学生を除く)\\ | + | 会費:学生 3,500円,社会人 5,000円\\ | 
| - | ※上記は暫定額になります。学生の方の会費を軽減するため、\\ | + | ※学会当日の受付にて徴収させていただきます\\ | 
| - | 軽減分を社会人(一般)の方にご負担いただく形で会費設定\\ | + | ※できる限り,お釣りがないようご準備ください\\ | 
| - | させていただきます。参加人数が確定次第、改めて参加費\\ | + | |
| - | をご連絡差し上げます。\\ | + | |
| 参加申込フォーム: | 参加申込フォーム: | ||
| https:// | https:// | ||
| 行 56: | 行 54: | ||
| ■< | ■< | ||
| + | PDF版\\ | ||
| + | https:// | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| ■2025年9月17日(水)\\ | ■2025年9月17日(水)\\ | ||
| 行 65: | 行 65: | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 1.[MBL116-1] 海底ゴミ種別と人口・漁港・海浜関連特徴量の関連性分析\\ | 1.[MBL116-1] 海底ゴミ種別と人口・漁港・海浜関連特徴量の関連性分析\\ | ||
| ○三森 大雅,深澤 佑介(上智大学)\\ | ○三森 大雅,深澤 佑介(上智大学)\\ | ||
| 行 77: | 行 77: | ||
| ○河崎 隆文,大倉 裕貴,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | ○河崎 隆文,大倉 裕貴,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 5.[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | 5.[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | ||
| ○深澤 太貴,菊地 亜輝,陳 幸生,塩川 茂樹(神奈川工科大学),\\ | ○深澤 太貴,菊地 亜輝,陳 幸生,塩川 茂樹(神奈川工科大学),\\ | ||
| 行 90: | 行 90: | ||
| ○松浦 博(静岡県立大学),佐藤 慶子(株式会社MuCuL),湯瀬 裕昭,井本 智明(静岡県立大学)\\ | ○松浦 博(静岡県立大学),佐藤 慶子(株式会社MuCuL),湯瀬 裕昭,井本 智明(静岡県立大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 10.[UBI87-4] マイクロマーケットにおける利益向上を目的とした値引き効果判定手法の提案\\ | 10.[UBI87-4] マイクロマーケットにおける利益向上を目的とした値引き効果判定手法の提案\\ | ||
| ○森 鈴果,山田 節夫,西村 友洋,水島 昌英(NTT株式会社)\\ | ○森 鈴果,山田 節夫,西村 友洋,水島 昌英(NTT株式会社)\\ | ||
| 行 100: | 行 100: | ||
| ○劉 旭晴(大阪大学),Farid Ahmed(早稲田大学),天野 辰哉,Hamada Rizk,山口 弘純(大阪大学)\\ | ○劉 旭晴(大阪大学),Farid Ahmed(早稲田大学),天野 辰哉,Hamada Rizk,山口 弘純(大阪大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 14.[CDS44-3] 街の移り変わりを可視化するデジタルマップの可能性に関する研究\\ | 14.[CDS44-3] 街の移り変わりを可視化するデジタルマップの可能性に関する研究\\ | ||
| ○北村 大樹,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○北村 大樹,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| 行 108: | 行 108: | ||
| ○髙橋 瞭介,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○髙橋 瞭介,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 17.[UBI87-7] アクティブ音響センシングを用いた様々な素材の指紋認証用偽装指の検知手法\\ | 17.[UBI87-7] アクティブ音響センシングを用いた様々な素材の指紋認証用偽装指の検知手法\\ | ||
| ○桶田 航希,村尾 和哉(立命館大学)\\ | ○桶田 航希,村尾 和哉(立命館大学)\\ | ||
| 行 118: | 行 118: | ||
| ○平岡 滉司,中村 優吾,荒川 豊(九州大学)\\ | ○平岡 滉司,中村 優吾,荒川 豊(九州大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 21.[CDS44-6] 人の組み合わせに基づいた気づきの生成に関する研究\\ | 21.[CDS44-6] 人の組み合わせに基づいた気づきの生成に関する研究\\ | ||
| ○松田 樹希(千葉工業大学),庄原 誠(株式会社インフォモーフ),森 信一郎(千葉工業大学)\\ | ○松田 樹希(千葉工業大学),庄原 誠(株式会社インフォモーフ),森 信一郎(千葉工業大学)\\ | ||
| 行 126: | 行 126: | ||
| ○篠田 征美(東京電機大学),廣井 慧(京都大学),松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○篠田 征美(東京電機大学),廣井 慧(京都大学),松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 24.[UBI87-10] 超低電力な指輪型無線マウス\\ | 24.[UBI87-10] 超低電力な指輪型無線マウス\\ | ||
| ○高橋 亮,Li Yifan(東京大学),福本 雅朗(Microsoft),\\ | ○高橋 亮,Li Yifan(東京大学),福本 雅朗(Microsoft),\\ | ||
| 行 140: | 行 140: | ||
| ○朱 金暁,糟谷 駿祐,小川 猛志(東京電機大学)\\ | ○朱 金暁,糟谷 駿祐,小川 猛志(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 28.[CDS44-9] 学習指導要領の細目間の系統性を表すLinked Dataの構築と教育コンテンツ選択支援システムの試作\\ | 28.[CDS44-9] 学習指導要領の細目間の系統性を表すLinked Dataの構築と教育コンテンツ選択支援システムの試作\\ | ||
| ○藤井 翔子,山村 千草,藤井 亜里砂(NHK放送技術研究所)\\ | ○藤井 翔子,山村 千草,藤井 亜里砂(NHK放送技術研究所)\\ | ||
| 行 151: | 行 151: | ||
| ■16: | ■16: | ||
| - | ■17: | + | ■17: | 
| 58.デモ・ポスターセッション概要\\ | 58.デモ・ポスターセッション概要\\ | ||
| P1(5).[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | P1(5).[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | ||
| 行 212: | 行 212: | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 31.[UBI87-11] 文字顔を用いた人物名記憶支援システム\\ | 31.[UBI87-11] 文字顔を用いた人物名記憶支援システム\\ | ||
| - | 寺田 努,○井口 瑠久(神戸大学)\\ | + | ○井口 瑠久(神戸大学),寺田 努(神戸大学),塚本 昌彦(神戸大学)\\ | 
| 32.[UBI87-12] 台本読みの技術向上のためのスピーチ練習音声の自然発話・台本読み発話判定手法\\ | 32.[UBI87-12] 台本読みの技術向上のためのスピーチ練習音声の自然発話・台本読み発話判定手法\\ | ||
| ○谷重 翔生(神戸大学),渡邉 拓貴(公立はこだて未来大学),寺田 努,塚本 昌彦(神戸大学)\\ | ○谷重 翔生(神戸大学),渡邉 拓貴(公立はこだて未来大学),寺田 努,塚本 昌彦(神戸大学)\\ | ||
| 行 222: | 行 222: | ||
| ○Chouman Hussein,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,Yasumoto Keiichi(Nara Institute of Science and Technology)\\ | ○Chouman Hussein,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,Yasumoto Keiichi(Nara Institute of Science and Technology)\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 35.[CDS44-12] クライアント透過かつ高可用なVPN Gateルータの開発\\ | 35.[CDS44-12] クライアント透過かつ高可用なVPN Gateルータの開発\\ | ||
| ○日比野 芳輝,熊谷 瞭,竹本 修,野崎 佑典,吉川 雅弥(名城大学)\\ | ○日比野 芳輝,熊谷 瞭,竹本 修,野崎 佑典,吉川 雅弥(名城大学)\\ | ||
| 行 234: | 行 234: | ||
| ○村松 侑,鈴木 秀和(名城大学)\\ | ○村松 侑,鈴木 秀和(名城大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 40.[UBI87-14] Preliminary Investigation of Indoor Acoustic Landmark: Towards Landmark-based Opportunistic Indoor Positioning\\ | 40.[UBI87-14] Preliminary Investigation of Indoor Acoustic Landmark: Towards Landmark-based Opportunistic Indoor Positioning\\ | ||
| ○Wang Yang,Maekawa Takuya(The University of Osaka)\\ | ○Wang Yang,Maekawa Takuya(The University of Osaka)\\ | ||
| 行 244: | 行 244: | ||
| ○中川 淳,佐藤 進,河並 崇(金沢工業大学)\\ | ○中川 淳,佐藤 進,河並 崇(金沢工業大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 44.[CDS44-17] ミリ波レーダーと点群深層学習による人物の転倒状態検知手法の開発\\ | 44.[CDS44-17] ミリ波レーダーと点群深層学習による人物の転倒状態検知手法の開発\\ | ||
| ○津山 慶之,オータイ ロビン,石原 正樹(富士通株式会社)\\ | ○津山 慶之,オータイ ロビン,石原 正樹(富士通株式会社)\\ | ||
| 行 255: | 行 255: | ||
| ○紺野 剛史,伊藤 春乃,吉岡 隆宏,宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | ○紺野 剛史,伊藤 春乃,吉岡 隆宏,宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 48.[MBL116-8] VTuber2Vec: VTuberタレントの定量的解釈に向けた文書ベクトルの応用\\ | 48.[MBL116-8] VTuber2Vec: VTuberタレントの定量的解釈に向けた文書ベクトルの応用\\ | ||
| ○徳山 儀亮,吉井 健敏(株式会社D2C),持橋 大地(統計数理研究所)\\ | ○徳山 儀亮,吉井 健敏(株式会社D2C),持橋 大地(統計数理研究所)\\ | ||
| 行 263: | 行 263: | ||
| ○矢野 明日香,藤波 香織(東京農工大学)\\ | ○矢野 明日香,藤波 香織(東京農工大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 51.[ASD33-4] EVIDENT2.0:神経心理学的描画検査のDXを実現するクラウドプラットフォーム\\ | 51.[ASD33-4] EVIDENT2.0:神経心理学的描画検査のDXを実現するクラウドプラットフォーム\\ | ||
| ○吉田 圭佑,平井 駿(神戸大学),佐伯 幸郎(高知工科大学),佐藤 厚(愛知淑徳大学),\\ | ○吉田 圭佑,平井 駿(神戸大学),佐伯 幸郎(高知工科大学),佐藤 厚(愛知淑徳大学),\\ | ||
| 行 275: | 行 275: | ||
| ○小林 幹汰(名古屋大学),三村 絵美,原沢 優子(豊橋創造大学),榎堀 優(名古屋大学)\\ | ○小林 幹汰(名古屋大学),三村 絵美,原沢 優子(豊橋創造大学),榎堀 優(名古屋大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 55.[UBI87-19] Sign2Gemma: A Lightweight Approach for Isolated Sign Language Recognition\\ | 55.[UBI87-19] Sign2Gemma: A Lightweight Approach for Isolated Sign Language Recognition\\ | ||
| ○Yao Kouame Jean Florentin,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,\\ | ○Yao Kouame Jean Florentin,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,\\ | ||



