差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| cds-conf:conference:cds44 [2025/09/04 03:17] – admin | cds-conf:conference:cds44 [2025/09/17 01:55] (現在) – [参加募集] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| ---------------------------------------------------------------\\ | ---------------------------------------------------------------\\ | ||
| □< | □< | ||
| - | 日時: | + | 日時: | 
| - | 会場: | + | 会場: | 
| - | 住所: 富山駅周辺\\ | + | マップ:https:// | 
| - | 会費: 一般:5500円程度、学生:4000円程度(社会人学生を除く)\\ | + | 会費:学生 3,500円,社会人 5,000円\\ | 
| - | ※上記は暫定額になります。学生の方の会費を軽減するため、\\ | + | ※学会当日の受付にて徴収させていただきます\\ | 
| - | 軽減分を社会人(一般)の方にご負担いただく形で会費設定\\ | + | ※できる限り,お釣りがないようご準備ください\\ | 
| - | させていただきます。参加人数が確定次第、改めて参加費\\ | + | |
| - | をご連絡差し上げます。\\ | + | |
| 参加申込フォーム: | 参加申込フォーム: | ||
| https:// | https:// | ||
| 行 56: | 行 54: | ||
| ■< | ■< | ||
| + | PDF版\\ | ||
| + | https:// | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| ■2025年9月17日(水)\\ | ■2025年9月17日(水)\\ | ||
| 行 65: | 行 65: | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 1.[MBL116-1] 海底ゴミ種別と人口・漁港・海浜関連特徴量の関連性分析\\ | 1.[MBL116-1] 海底ゴミ種別と人口・漁港・海浜関連特徴量の関連性分析\\ | ||
| ○三森 大雅,深澤 佑介(上智大学)\\ | ○三森 大雅,深澤 佑介(上智大学)\\ | ||
| 2.[UBI87-1] LiDARを用いた野生動物痕跡点群データの収集および検出・分類\\ | 2.[UBI87-1] LiDARを用いた野生動物痕跡点群データの収集および検出・分類\\ | ||
| - | ○古城 司,小坂 修平,佐々木 航(奈良先端科学技術大学院大学),松田 裕貴(岡山大学),諏訪 博彦(奈良先端科学技術大学院大学),\\ | + | ○古城 司,小坂 修平,佐々木 航(奈良先端科学技術大学院大学),\\ | 
| + | 松田 裕貴(岡山大学),諏訪 博彦(奈良先端科学技術大学院大学),\\ | ||
| 坪内 孝太(LINEヤフー株式会社),安本 慶一(奈良先端科学技術大学院大学)\\ | 坪内 孝太(LINEヤフー株式会社),安本 慶一(奈良先端科学技術大学院大学)\\ | ||
| 3.[UBI87-2] 3D地形データを用いた火山災害可視化手法の検討\\ | 3.[UBI87-2] 3D地形データを用いた火山災害可視化手法の検討\\ | ||
| 行 76: | 行 77: | ||
| ○河崎 隆文,大倉 裕貴,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | ○河崎 隆文,大倉 裕貴,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 5.[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | 5.[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | ||
| - | ○深澤 太貴,菊地 亜輝,陳 幸生,塩川 茂樹(神奈川工科大学),濵中 潤(湘南鎌倉総合病院/東京科学大学),清原 良三(神奈川工科大学)\\ | + | ○深澤 太貴,菊地 亜輝,陳 幸生,塩川 茂樹(神奈川工科大学),\\ | 
| + | 濵中 潤(湘南鎌倉総合病院/東京科学大学),清原 良三(神奈川工科大学)\\ | ||
| 6.[ASD33-1] 生成AIとの「創発的対話」における認知変容と自己過信のメカニズム:老壮年期における学びの功罪\\ | 6.[ASD33-1] 生成AIとの「創発的対話」における認知変容と自己過信のメカニズム:老壮年期における学びの功罪\\ | ||
| ○田村 保暁(BackCast)\\ | ○田村 保暁(BackCast)\\ | ||
| 行 88: | 行 90: | ||
| ○松浦 博(静岡県立大学),佐藤 慶子(株式会社MuCuL),湯瀬 裕昭,井本 智明(静岡県立大学)\\ | ○松浦 博(静岡県立大学),佐藤 慶子(株式会社MuCuL),湯瀬 裕昭,井本 智明(静岡県立大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 10.[UBI87-4] マイクロマーケットにおける利益向上を目的とした値引き効果判定手法の提案\\ | 10.[UBI87-4] マイクロマーケットにおける利益向上を目的とした値引き効果判定手法の提案\\ | ||
| ○森 鈴果,山田 節夫,西村 友洋,水島 昌英(NTT株式会社)\\ | ○森 鈴果,山田 節夫,西村 友洋,水島 昌英(NTT株式会社)\\ | ||
| 行 98: | 行 100: | ||
| ○劉 旭晴(大阪大学),Farid Ahmed(早稲田大学),天野 辰哉,Hamada Rizk,山口 弘純(大阪大学)\\ | ○劉 旭晴(大阪大学),Farid Ahmed(早稲田大学),天野 辰哉,Hamada Rizk,山口 弘純(大阪大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 14.[CDS44-3] 街の移り変わりを可視化するデジタルマップの可能性に関する研究\\ | 14.[CDS44-3] 街の移り変わりを可視化するデジタルマップの可能性に関する研究\\ | ||
| ○北村 大樹,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○北村 大樹,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| 行 106: | 行 108: | ||
| ○髙橋 瞭介,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○髙橋 瞭介,松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 17.[UBI87-7] アクティブ音響センシングを用いた様々な素材の指紋認証用偽装指の検知手法\\ | 17.[UBI87-7] アクティブ音響センシングを用いた様々な素材の指紋認証用偽装指の検知手法\\ | ||
| ○桶田 航希,村尾 和哉(立命館大学)\\ | ○桶田 航希,村尾 和哉(立命館大学)\\ | ||
| 行 116: | 行 118: | ||
| ○平岡 滉司,中村 優吾,荒川 豊(九州大学)\\ | ○平岡 滉司,中村 優吾,荒川 豊(九州大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 21.[CDS44-6] 人の組み合わせに基づいた気づきの生成に関する研究\\ | 21.[CDS44-6] 人の組み合わせに基づいた気づきの生成に関する研究\\ | ||
| ○松田 樹希(千葉工業大学),庄原 誠(株式会社インフォモーフ),森 信一郎(千葉工業大学)\\ | ○松田 樹希(千葉工業大学),庄原 誠(株式会社インフォモーフ),森 信一郎(千葉工業大学)\\ | ||
| 行 124: | 行 126: | ||
| ○篠田 征美(東京電機大学),廣井 慧(京都大学),松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ○篠田 征美(東京電機大学),廣井 慧(京都大学),松井 加奈絵(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 24.[UBI87-10] 超低電力な指輪型無線マウス\\ | 24.[UBI87-10] 超低電力な指輪型無線マウス\\ | ||
| - | ○高橋 亮,Li Yifan(東京大学),福本 雅朗(Microsoft),Mohamed Kari(Princeton University),山本 英昂(東京大学),\\ | + | ○高橋 亮,Li Yifan(東京大学),福本 雅朗(Microsoft),\\ | 
| + | Mohamed Kari(Princeton University),山本 英昂(東京大学),\\ | ||
| 野田 聡人(高知工科大学),石田 繁巳(公立はこだて未来大学),横田 知之,染谷 隆夫,川原 圭博(東京大学)\\ | 野田 聡人(高知工科大学),石田 繁巳(公立はこだて未来大学),横田 知之,染谷 隆夫,川原 圭博(東京大学)\\ | ||
| 25.[MBL116-4] ドローンに対するマイクロ波無線給電の一検討\\ | 25.[MBL116-4] ドローンに対するマイクロ波無線給電の一検討\\ | ||
| 行 137: | 行 140: | ||
| ○朱 金暁,糟谷 駿祐,小川 猛志(東京電機大学)\\ | ○朱 金暁,糟谷 駿祐,小川 猛志(東京電機大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 28.[CDS44-9] 学習指導要領の細目間の系統性を表すLinked Dataの構築と教育コンテンツ選択支援システムの試作\\ | 28.[CDS44-9] 学習指導要領の細目間の系統性を表すLinked Dataの構築と教育コンテンツ選択支援システムの試作\\ | ||
| ○藤井 翔子,山村 千草,藤井 亜里砂(NHK放送技術研究所)\\ | ○藤井 翔子,山村 千草,藤井 亜里砂(NHK放送技術研究所)\\ | ||
| 行 148: | 行 151: | ||
| ■16: | ■16: | ||
| - | ■17: | + | ■17: | 
| 58.デモ・ポスターセッション概要\\ | 58.デモ・ポスターセッション概要\\ | ||
| P1(5).[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | P1(5).[CDS44-1] 地域中核病院と介護老人福祉施設の看取り連携方式\\ | ||
| 行 163: | 行 166: | ||
| 宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | 宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | ||
| P6.[CDS44-21] ECHONET Lite Web API Testbed with Support for Heterogeneous IoT Devices\\ | P6.[CDS44-21] ECHONET Lite Web API Testbed with Support for Heterogeneous IoT Devices\\ | ||
| - | ファム ヴァンク,シン トゥ,丹 康雄(北陸先端科学技術大学院大学),高橋 淳,米谷 忠士,竹田 隼,平田 文恵(株式会社アイ・オー・データ機器)\\ | + | ファム ヴァンク,シン トゥ,丹 康雄(北陸先端科学技術大学院大学),\\ | 
| + | 高橋 淳,米谷 忠士,竹田 隼,平田 文恵(株式会社アイ・オー・データ機器)\\ | ||
| P7.[CDS44-22] 固定視点サッカー映像におけるIDスイッチ抑制のための多特徴活用選手追跡手法\\ | P7.[CDS44-22] 固定視点サッカー映像におけるIDスイッチ抑制のための多特徴活用選手追跡手法\\ | ||
| 森 裕輝,高木 峻,片山 晋,浦野 健太,米澤 拓郎,河口 信夫(名古屋大学大学院)\\ | 森 裕輝,高木 峻,片山 晋,浦野 健太,米澤 拓郎,河口 信夫(名古屋大学大学院)\\ | ||
| 行 175: | 行 179: | ||
| 平野 碧生(富山県立大学大学院),大倉 裕貴,河崎 隆文,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | 平野 碧生(富山県立大学大学院),大倉 裕貴,河崎 隆文,岩本 健嗣(富山県立大学)\\ | ||
| P12.[MBL116-10] スマートフォンを用いたメロン網目形成過程評価のデモンストレーション\\ | P12.[MBL116-10] スマートフォンを用いたメロン網目形成過程評価のデモンストレーション\\ | ||
| - | ヒダヤット ダニスアディラ(静岡大),海老沢 源(静岡大学大学院),小池 誠(静岡大学),\\ | + | ヒダヤット ダニスアディラ(静岡大),海老沢 源(静岡大学大学院),小池 誠(静岡大学),\\ | 
| 小川 晋,田代 貴志(株式会社大和コンピューター),峰野 博史(静岡大学/ | 小川 晋,田代 貴志(株式会社大和コンピューター),峰野 博史(静岡大学/ | ||
| P13(19).[MBL116-3] 簡易センシングデバイスを用いた製造現場における設備オペレーターの作業分析手法\\ | P13(19).[MBL116-3] 簡易センシングデバイスを用いた製造現場における設備オペレーターの作業分析手法\\ | ||
| 行 208: | 行 212: | ||
| =========================================\\ | =========================================\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 31.[UBI87-11] 文字顔を用いた人物名記憶支援システム\\ | 31.[UBI87-11] 文字顔を用いた人物名記憶支援システム\\ | ||
| - | 寺田 努,○井口 瑠久(神戸大学)\\ | + | ○井口 瑠久(神戸大学),寺田 努(神戸大学),塚本 昌彦(神戸大学)\\ | 
| 32.[UBI87-12] 台本読みの技術向上のためのスピーチ練習音声の自然発話・台本読み発話判定手法\\ | 32.[UBI87-12] 台本読みの技術向上のためのスピーチ練習音声の自然発話・台本読み発話判定手法\\ | ||
| ○谷重 翔生(神戸大学),渡邉 拓貴(公立はこだて未来大学),寺田 努,塚本 昌彦(神戸大学)\\ | ○谷重 翔生(神戸大学),渡邉 拓貴(公立はこだて未来大学),寺田 努,塚本 昌彦(神戸大学)\\ | ||
| 行 218: | 行 222: | ||
| ○Chouman Hussein,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,Yasumoto Keiichi(Nara Institute of Science and Technology)\\ | ○Chouman Hussein,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,Yasumoto Keiichi(Nara Institute of Science and Technology)\\ | ||
| - | ■9: | + | ■9: | 
| 35.[CDS44-12] クライアント透過かつ高可用なVPN Gateルータの開発\\ | 35.[CDS44-12] クライアント透過かつ高可用なVPN Gateルータの開発\\ | ||
| ○日比野 芳輝,熊谷 瞭,竹本 修,野崎 佑典,吉川 雅弥(名城大学)\\ | ○日比野 芳輝,熊谷 瞭,竹本 修,野崎 佑典,吉川 雅弥(名城大学)\\ | ||
| 行 230: | 行 234: | ||
| ○村松 侑,鈴木 秀和(名城大学)\\ | ○村松 侑,鈴木 秀和(名城大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 40.[UBI87-14] Preliminary Investigation of Indoor Acoustic Landmark: Towards Landmark-based Opportunistic Indoor Positioning\\ | 40.[UBI87-14] Preliminary Investigation of Indoor Acoustic Landmark: Towards Landmark-based Opportunistic Indoor Positioning\\ | ||
| ○Wang Yang,Maekawa Takuya(The University of Osaka)\\ | ○Wang Yang,Maekawa Takuya(The University of Osaka)\\ | ||
| 行 240: | 行 244: | ||
| ○中川 淳,佐藤 進,河並 崇(金沢工業大学)\\ | ○中川 淳,佐藤 進,河並 崇(金沢工業大学)\\ | ||
| - | ■11: | + | ■11: | 
| 44.[CDS44-17] ミリ波レーダーと点群深層学習による人物の転倒状態検知手法の開発\\ | 44.[CDS44-17] ミリ波レーダーと点群深層学習による人物の転倒状態検知手法の開発\\ | ||
| ○津山 慶之,オータイ ロビン,石原 正樹(富士通株式会社)\\ | ○津山 慶之,オータイ ロビン,石原 正樹(富士通株式会社)\\ | ||
| 45.[CDS44-18] U-Netを用いた網目分岐点数によるメロン網目形成過程評価指標の提案\\ | 45.[CDS44-18] U-Netを用いた網目分岐点数によるメロン網目形成過程評価指標の提案\\ | ||
| - | ○海老沢 源,ヒダヤット ダニスアディラ,小池 誠(静岡大学),小川 晋,田代 貴志(株式会社大和コンピューター), | + | ○海老沢 源,ヒダヤット ダニスアディラ,小池 誠(静岡大学),小川 晋,田代 貴志(株式会社大和コンピューター),\\ | 
| - | \\峰野 博史(静岡大学/ | + | 峰野 博史(静岡大学/ | 
| 46.[CDS44-19] IoT機器の潜在情報を擬人化して訴える注意喚起システム\\ | 46.[CDS44-19] IoT機器の潜在情報を擬人化して訴える注意喚起システム\\ | ||
| ○齋藤 亮磨,渡部 智樹(神奈川工科大学)\\ | ○齋藤 亮磨,渡部 智樹(神奈川工科大学)\\ | ||
| 行 251: | 行 255: | ||
| ○紺野 剛史,伊藤 春乃,吉岡 隆宏,宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | ○紺野 剛史,伊藤 春乃,吉岡 隆宏,宮入 麻紀子(富士通株式会社)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 48.[MBL116-8] VTuber2Vec: VTuberタレントの定量的解釈に向けた文書ベクトルの応用\\ | 48.[MBL116-8] VTuber2Vec: VTuberタレントの定量的解釈に向けた文書ベクトルの応用\\ | ||
| ○徳山 儀亮,吉井 健敏(株式会社D2C),持橋 大地(統計数理研究所)\\ | ○徳山 儀亮,吉井 健敏(株式会社D2C),持橋 大地(統計数理研究所)\\ | ||
| 行 259: | 行 263: | ||
| ○矢野 明日香,藤波 香織(東京農工大学)\\ | ○矢野 明日香,藤波 香織(東京農工大学)\\ | ||
| - | ■13: | + | ■13: | 
| 51.[ASD33-4] EVIDENT2.0:神経心理学的描画検査のDXを実現するクラウドプラットフォーム\\ | 51.[ASD33-4] EVIDENT2.0:神経心理学的描画検査のDXを実現するクラウドプラットフォーム\\ | ||
| ○吉田 圭佑,平井 駿(神戸大学),佐伯 幸郎(高知工科大学),佐藤 厚(愛知淑徳大学),\\ | ○吉田 圭佑,平井 駿(神戸大学),佐伯 幸郎(高知工科大学),佐藤 厚(愛知淑徳大学),\\ | ||
| 行 271: | 行 275: | ||
| ○小林 幹汰(名古屋大学),三村 絵美,原沢 優子(豊橋創造大学),榎堀 優(名古屋大学)\\ | ○小林 幹汰(名古屋大学),三村 絵美,原沢 優子(豊橋創造大学),榎堀 優(名古屋大学)\\ | ||
| - | ■15: | + | ■15: | 
| 55.[UBI87-19] Sign2Gemma: A Lightweight Approach for Isolated Sign Language Recognition\\ | 55.[UBI87-19] Sign2Gemma: A Lightweight Approach for Isolated Sign Language Recognition\\ | ||
| ○Yao Kouame Jean Florentin,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,\\ | ○Yao Kouame Jean Florentin,Sasaki Wataru,Matsui Tomokazu,Suwa Hirohiko,\\ | ||



